Esta semana junté una lista de autos que debe evitar comprar en este momento debido a la baja oferta/alta demanda o en algunos casos, a otros factores.

Para muchos de estos vehículos, si espera unos meses, podría ahorrar más de $2,000 dolares o incluso más, especialmente ahora que los fabricantes han tenido que reducir la producción debido a problemas de suministro.

He visto vehículos bajar de precio hasta $5,000 dolares después de que la demanda inicial disminuye. Todos los modelos de Kia están calientes, la automotriz Coreana esta en su mejor momento y sus concesionarios apenas tienen inventario.

No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere. Además, algunos de estos vehículos pueden tener un suministro bajo por más de unos pocos meses.

Aquí tienen la lista completa:

Posición
Vehículo
Precio Descuento % de menos del precio
1 2023 Kia Sportage $39,785 $-3,465 -8.7%
2 2022 Volkswagen Golf R $45,585 $-3,424 -7.5%
3 2023 Kia Sportage $32,285 $-2,399 -7.4%
4 2022 Mercedes G-Class $140,950 $-10,458 -7.4%
5 2022 Kia Sorento $35,385 $-2,563 -7.2%
6 2023 Kia K5 $30,085 $-2,065 -6.9%
7 2022 Kia EV6 $52,695 $-3,611 -6.8%
8 2022 Kia K5 $32,285 $-2,115 -6.6%
9 2022 Hyundai Kona $43,795 $-2,885 -6.6%
10 2022 Kia Telluride $46,525 $-3,001 -6.5%
11 2022 Hyundai Ioniq $32,695 $-2,059 -6.3%
12 2022 Hyundai Ioniq $34,345 $-2,162 -6.3%
13 2023 Hyundai Kona $42,845 $-2,690 -6.3%
14 2022 Kia Niro $37,785 $-2,334 -6.2%
15 2022 Hyundai Tucson $44,495 $-2,747 -6.2%
16 2022 Mercedes GLE Coupe $79,500 $-4,914 -6.2%
17 2023 Kia Sportage $32,085 $-1,965 -6.1%
18 2022 Toyota Prius Prime $29,865 $-1,796 -6%
19 2023 Honda HR-V $28,395 $-1,682 -5.9%
20 2023 Kia Seltos $29,635 $-1,733 -5.9%
21 2022 Kia Niro $33,285 $-1,941 -5.8%
22 2022 Honda CR-V $39,045 $-2,215 -5.7%
23 2022 Audi RS 3 $59,995 $-3,365 -5.6%
24 2022 Honda Civic $26,645 $-1,422 -5.3%
25 2022 Toyota Camry $31,310 $-1,665 -5.3%
26 2022 Kia Sorento $49,385 $-2,593 -5.2%
27 2022 Hyundai IONIQ 5 $51,045 $-2,658 -5.2%
28 2023 Kia Forte $21,085 $-1,102 -5.2%
29 2022 Jaguar E-Pace $52,050 $-2,603 -5%
30 2022 Jaguar F-Type $104,350 $-5,220 -5%
31 2022 Jaguar I-PACE $71,050 $-3,554 -5%
32 2022 Jaguar XF $49,250 $-2,463 -5%
33 2023 Hyundai Elantra $25,495 $-1,269 -5%
34 2022 Hyundai Tucson $33,645 $-1,677 -5%
35 2023 Kia Carnival MPV $42,935 $-2,053 -4.8%
36 2022 Kia Sorento $41,385 $-1,966 -4.7%
37 2022 Honda HR-V $29,415 $-1,381 -4.7%
38 2022 Honda CR-V $32,055 $-1,514 -4.7%
39 2022 Honda Accord $28,815 $-1,362 -4.7%
40 2022 Kia Forte $22,385 $-999 -4.5%
41 2022 Honda Accord $31,565 $-1,390 -4.4%
42 2022 Toyota Highlander $45,915 $-2,001 -4.4%
43 2023 BMW M3 $77,695 $-3,443 -4.4%
44 2023 Honda Odyssey $42,505 $-1,833 -4.3%
45 2023 Nissan LEAF $28,895 $-1,237 -4.3%
46 2022 Kia Rio $17,545 $-747 -4.3%
47 2022 Hyundai Sonata $36,795 $-1,584 -4.3%
48 2022 Toyota Prius $31,770 $-1,354 -4.3%
49 2022 Mercedes SL $138,450 $-5,841 -4.2%
50 2023 Hyundai Palisade $52,395 $-2,188 -4.2%
51 2023 Nissan Kicks $24,145 $-1,006 -4.2%
52 2022 Toyota Venza $34,575 $-1,405 -4.1%
53 2023 Toyota bZ4X $50,115 $-2,041 -4.1%
54 2022 Toyota C-HR $26,380 $-1,084 -4.1%
55 2022 Nissan Sentra $23,795 $-949 -4%
56 2022 Toyota Corolla Cross $25,080 $-993 -4%
57 2022 Audi RS Q8 $121,095 $-4,826 -4%
58 2022 Land Rover Discovery $64,450 $-2,554 -4%
59 2022 Hyundai Venue $23,545 $-931 -4%
60 2022 Land Rover Range Rover Sport $87,050 $-3,388 -3.9%
61 2022 Hyundai Veloster $34,345 $-1,335 -3.9%
62 2022 Land Rover Range Rover Sport $84,350 $-3,283 -3.9%
63 2023 Land Rover Discovery $79,275 $-3,081 -3.9%
64 2022 Honda Insight $30,885 $-1,199 -3.9%
65 2022 Audi RS 6 Avant $117,595 $-4,434 -3.8%
66 2022 Toyota RAV4 Prime $41,635 $-1,563 -3.7%
67 2022 Nissan Versa $20,085 $-746 -3.7%
68 2022 Land Rover Range Rover Sport $133,950 $-4,930 -3.7%
69 2023 Chevrolet Corvette $77,845 $-2,864 -3.7%
70 2022 Toyota Sienna $50,860 $-1,834 -3.6%
71 2022 Hyundai Elantra $29,695 $-1,065 -3.6%
72 2023 Hyundai Elantra $28,145 $-1,023 -3.6%
73 2022 Audi RS 7 $119,595 $-4,218 -3.5%
74 2023 Land Rover Defender $73,775 $-2,552 -3.4%
75 2022 Chevrolet Trailblazer $25,195 $-843 -3.4%
76 2023 Toyota GR86 $32,345 $-1,087 -3.3%
77 2022 Hyundai Palisade $48,585 $-1,624 -3.3%
78 2023 Kia Soul $25,385 $-806 -3.2%
79 2022 Kia Soul $20,585 $-652 -3.2%
80 2022 Nissan Kicks $23,845 $-762 -3.2%
81 2023 Genesis G90 $99,795 $-3,123 -3.1%
82 2023 Porsche Panamera $208,250 $-6,400 -3.1%
83 2022 Toyota Corolla $25,145 $-776 -3.1%
84 2023 Genesis GV60 $68,985 $-2,114 -3.1%
85 2023 Porsche Cayenne $172,750 $-5,309 -3.1%
86 2023 Porsche Macan $69,850 $-2,147 -3.1%
87 2023 Porsche Panamera $198,250 $-6,093 -3.1%
88 2021 Nissan GT-R $217,585 $-6,726 -3.1%
89 2022 Mercedes AMG GT $93,550 $-2,873 -3.1%
90 2022 BMW X4 M $74,595 $-2,324 -3.1%
91 2022 Lexus LC $94,300 $-2,812 -3%
92 2023 Jaguar F-Type $74,675 $-2,241 -3%
93 2022 Audi RS 5 $76,995 $-2,321 -3%
94 2022 Chevrolet Spark $15,145 $-458 -3%
95 2023 Subaru Crosstrek $38,070 $-1,098 -2.9%
96 2022 BMW M4 $87,495 $-2,502 -2.9%



Artículo anteriorRam agregará una nueva versión Rebel a su línea de camionetas HD para el 2023
Artículo siguienteKia le puso precio al Rio del 2023 que llega con nuevas características tecnológicas
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here