Si bien el precio promedio de los automóviles usados es un 3,6 por ciento menor que el del año pasado, los precios de los automóviles usados siguen siendo más altos que los niveles previos a la pandemia.
Mientras tanto, los precios de los coches nuevos han aumentado un 7,4 por ciento en comparación con el año pasado.
Una disminución en los precios de los autos usados ha llevado a una mayor demanda de autos usados, que se venden un 6,1 por ciento más rápido que el año pasado según un análisis reciente del sitio iSeeCars.
Por el contrario, el aumento de los precios de los coches nuevos ha provocado una disminución de la demanda de coches nuevos, que se venden un 25,7 por ciento más lentamente durante el mismo período.
Al analizar más de 228.000 automóviles vendidos en julio de 2023, el sitio iSeeCars descubrió que el automóvil usado promedio tarda 49,2 días en venderse, mientras que el automóvil nuevo promedio tarda 48,2 días.
Autos usados más vendidos por estado:
Los automóviles usados más vendidos en cada estado | ||
Estado | Vehículo | Días promedio para vender |
Alabama | GMC Yukon | 27.1 |
Alaska | – | – |
Arizona | Chevrolet Corvette | 18.2 |
Arkansas | Honda Odyssey | 18.4 |
California | Kia Niro | 23.1 |
Colorado | Nissan Murano | 19.9 |
Connecticut | Acura RDX | 21.2 |
Delaware | Lexus ES 350 | 25.5 |
Florida | Volkswagen Golf GTI | 19.1 |
Georgia | Honda Ridgeline | 24.3 |
Hawaii | Honda Civic | 35.7 |
Idaho | Chevrolet Colorado | 33.7 |
Illinois | Audi Q3 | 17.1 |
Indiana | Ford Bronco | 18.9 |
Iowa | Nissan Rogue | 36.3 |
Kansas | Nissan Rogue | 39.9 |
Kentucky | Acura MDX | 31.7 |
Louisiana | Honda HR-V | 28.7 |
Maine | Subaru Crosstrek | 38.1 |
Maryland | Mercedes-Benz GLE | 25.2 |
Massachusetts | Lincoln Corsair | 27.7 |
Michigan | Ford Bronco | 26.8 |
Minnesota | Toyota Sienna | 18.1 |
Mississippi | Toyota Corolla | 25.7 |
Missouri | Subaru Crosstrek | 21.4 |
Montana | Ford Expedition Max | 25.3 |
Nebraska | Honda CR-V | 44.2 |
Nevada | Kia Sorento | 20.2 |
New Hampshire | Subaru Forester | 29.9 |
New Jersey | Toyota 4Runner | 24.3 |
New Mexico | Nissan Rogue | 25.6 |
New York | Ford Bronco | 14.2 |
North Carolina | GMC Yukon XL | 20.4 |
North Dakota | Ford Explorer | 35.3 |
Ohio | Kia Seltos | 26.8 |
Oklahoma | Nissan Frontier | 20.5 |
Oregon | GMC Sierra 1500 | 28.0 |
Pennsylvania | Lincoln Aviator | 27.4 |
Rhode Island | Honda CR-V | 23.2 |
South Carolina | Chevrolet Tahoe | 23.5 |
South Dakota | Jeep Grand Cherokee | 46.6 |
Tennessee | GMC Yukon | 27.5 |
Texas | Hyundai Venue | 25.8 |
Utah | Honda CR-V | 26.2 |
Vermont | Toyota RAV4 | 20.5 |
Virginia | Chevrolet Suburban | 20.9 |
Washington | Honda HR-V | 24.1 |
West Virginia | Hyundai Elantra | 33.7 |
Wisconsin | Subaru Forester | 23.4 |
Wyoming | RAM 1500 | 33.6 |
El Ford Bronco, el Nissan Rogue y el Honda CR-V están empatados como los autos usados más vendidos en la mayoría de los estados, con tres.
Los SUV son el tipo de vehículo que más rápido se vende en 36 estados.
El vehículo nuevo más vendido en todos los estados es el Ford Bronco en Nueva York con 14,2 días.
Los autos nuevos más vendidos por estado:
Estos fueron los autos nuevos de venta más rápida en cada estado:
El Honda Civic, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Cruz y Subaru Forester están empatados como el automóvil nuevo más vendido en la mayoría de los estados, con tres.
Los SUV son el tipo de vehículo que más rápido se vende en 31 estados.
El vehículo nuevo más vendido en todos los estados es el Subaru Crosstrek en Ohio con 4,5 días.