Cuando se trata de arrendamiento (lease), el costo de depreciación será la mayor parte de su pago mensual. La depreciación es la diferencia entre el valor del vehículo en el momento del arrendamiento y el valor al final del mismo (llamado valor residual).
Por lo tanto, tiene sentido arrendar un automóvil con un costo de depreciación bajo o, dicho de otra manera, con un valor residual alto.
El valor residual se calcula como porcentaje del precio de fabrica (MSRP). Cuanto mayor sea el porcentaje, menor será el costo de depreciación durante un arrendamiento.
Por ejemplo, si un automóvil tiene un MSRP de $30 000 dólares y la compañía de arrendamiento ha calculado un valor residual del 50 % después de 36 meses, eso significa que el costo total de depreciación será de $15 000 ólares (eso si compra el automóvil al MSRP, lo cual es mejor que no hacer).
A continuación, encontrará una lista de los vehículos con los valores residuales más altos de 36 meses.
Estos son los vehículos por los que pagará menos en lo que respecta a la depreciación, y que puede ser mejor arrendar que comprar, especialmente si planea conservarlos solo por 3 años y no conducir más de 12,000 millas por año.
El vehículo con mejor valor residual en este momento es el Hyundai Ioniq 6 del 2024, con un valor residual del 68% en 3 años. Con un MSRP de $43,600 ólares, eso significa que se depreciará solo alrededor de $12,000 dólares en 3 años (si tuviera que pagar el MSRP completo).
Tenga en cuenta que los valores residuales son estimaciones aproximadas y, a veces, las empresas de arrendamiento los fijan por encima de lo que realmente esperan que valga el vehículo (como incentivo oculto para que los pagos de arrendamiento sean más bajos).
Y a veces, las condiciones del mercado cambian durante el arrendamiento y el valor real del vehículo termina siendo mucho más bajo que la «estimación» residual.
Dado que el valor residual está escrito en piedra, es por eso que estos vehículos pueden ser una mejor opción para arrendar que comprar, especialmente aquellos con residuos superiores al 60%.
Sin embargo, no todos los vehículos con valores residuales elevados ofrecen buenas ofertas de arrendamiento (debido a otros factores como las tasas de interés y otras tarifas).
Para este tipo de ofertas, es mejor comprar el vehículo en lugar de arrendarlo; consulte la última columna de la tabla a continuación para ver si es mejor arrendar (lease) o comprar (buy) el vehículo si planea conservarlo a corto plazo.
La lista de los vehículos con los valores residuales más altos de 36 meses:
Posición | Vehículo | Modelo | Precio | Pagos del lease ($0 enganche) | Residual | Es mejor… |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 Hyundai Ioniq 6 | SE | $43,600 | $339 | 68.0% | Lease |
2 | 2024 Kia Niro EV | Wind | $40,975 | $343 | 68.0% | Lease |
3 | 2024 Toyota Prius Prime | SE PHV | $34,404 | $334 | 68.0% | Lease |
4 | 2023 Kia Niro EV | Wind | $40,875 | $305 | 67.0% | Lease |
5 | 2024 Honda Ridgeline | RTL | $43,975 | $509 | 67.0% | Lease |
6 | 2024 Tesla Model 3 | Standard Range | $38,990 | $441 | 67.0% | Lease |
7 | 2024 Toyota 4Runner | SR5 Prem | $47,224 | $567 | 67.0% | Buy |
8 | 2023 Kia Sportage | X-Line | $40,015 | $495 | 66.0% | Buy |
9 | 2024 Mazda CX-30 | 2.5 S Select Sport | $27,875 | $300 | 63.4% | Lease |
10 | 2024 Subaru Solterra | Premium | $46,340 | $468 | 63.0% | Lease |
11 | 2024 Mazda CX-50 | 2.5 S Select | $31,675 | $385 | 63.0% | Buy |
12 | 2024 Hyundai Kona EV | SE | $34,050 | $324 | 62.0% | Lease |
13 | 2023 Honda Ridgeline | RTL | $43,175 | $480 | 62.0% | Lease |
14 | 2024 Kia EV6 | Light Long Range | $47,325 | $396 | 61.0% | Lease |
15 | 2024 Hyundai Tucson | SE | $28,875 | $355 | 61.0% | Buy |
16 | 2023 Kia Sorento | LX | $31,765 | $378 | 61.0% | Buy |
17 | 2024 Hyundai Ioniq 5 | SE Standard Range | $43,175 | $333 | 61.0% | Lease |
18 | 2024 Kia EV9 | Light Long Range | $60,695 | $730 | 60.0% | Buy |
19 | 2023 Hyundai Santa Fe | SE | $30,085 | $373 | 60.0% | Buy |
20 | 2024 Tesla Model Y | Standard Range | $43,990 | $492 | 58.0% | Lease |
21 | 2024 Toyota RAV4 Prime | SE PHV | $47,014 | $470 | 58.0% | Lease |
22 | 2023 Hyundai Nexo | Limited | $64,920 | $748 | 58.0% | Lease |
23 | 2023 Subaru Solterra | Premium | $46,220 | $399 | 57.0% | Lease |
24 | 2023 Kia EV6 | Wind | $50,025 | $396 | 57.0% | Lease |
25 | 2024 Mazda CX-90 | 3.3 Turbo Preferred Plus | $44,275 | $516 | 56.7% | Lease |
26 | 2023 Mercedes E-Class | E 350 | $57,900 | $701 | 56.0% | Buy |
27 | 2023 Mercedes EQE Sedan | EQE 350+ | $76,050 | $839 | 56.0% | Lease |
28 | 2024 BMW i7 | eDrive50 | $106,695 | $1,256 | 55.0% | Buy |
29 | 2024 BMW i4 | eDrive35 | $54,545 | $613 | 54.0% | Lease |
30 | 2023 Mercedes EQS Sedan | EQS 450+ | $105,550 | $1,157 | 54.0% | Lease |
31 | 2023 Mercedes EQE SUV | EQE 350+ | $79,050 | $902 | 54.0% | Lease |
32 | 2023 Mercedes EQS SUV | EQS 450+ | $105,550 | $1,157 | 54.0% | Lease |
33 | 2024 BMW i5 | eDrive40 | $69,795 | $862 | 53.0% | Buy |
34 | 2024 BMW iX | xDrive50 | $90,595 | $905 | 53.0% | Lease |
35 | 2023 Ford Mach-E | Select | $44,795 | $477 | 52.0% | Lease |
36 | 2023 Mercedes EQB | EQB 250+ | $55,150 | $679 | 49.0% | Buy |
37 | 2024 Toyota bZ4X | XLE | $47,734 | $499 | 45.0% | Lease |
38 | 2023 Toyota bZ4X | XLE | $46,624 | $402 | 43.0% | Lease |
39 | 2023 Jeep Gladiator | Sport S | $52,795 | $608 | % | Lease |
40 | 2024 Jeep Wrangler 4xe | 4-door Sport S | $54,085 | $430 | % | Lease |
41 | 2024 Volvo S60 | B5 Core Dark | $43,645 | $532 | % | Buy |
42 | 2024 Chevrolet Blazer EV | LT eAWD | $51,070 | $538 | % | Lease |
43 | 2024 Audi Q8 e-tron | Premium Plus | $81,840 | $813 | % | Lease |
44 | 2023 Chevrolet Traverse | LT | $39,315 | $482 | % | Buy |
45 | 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe | $62,880 | $518 | % | Lease | |
46 | 2023 Volkswagen ID.4 | Pro S | $48,995 | $474 | % | Lease |
47 | 2024 Volvo XC60 Recharge | T8 Core Dark | $59,195 | $726 | % | Buy |
48 | 2024 Chevrolet Silverado 1500 | LT (2FL) | $55,470 | $537 | % | Lease |
49 | 2024 Jeep Compass | Latitude | $34,040 | $398 | % | Lease |
50 | 2023 Jeep Renegade | Limited | $34,565 | $373 | % | Lease |
51 | 2024 Lexus RX | 350 | $52,480 | $652 | % | Buy |
52 | 2023 Volvo XC40 Recharge | Twin Core | $54,645 | $646 | % | Buy |
53 | 2024 Genesis GV60 | Standard | $53,350 | $613 | % | Lease |
54 | 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe | $62,255 | $565 | % | Lease | |
55 | 2024 Audi e-tron GT | Premium Plus | $107,995 | $1,137 | % | Lease |
56 | 2024 Jeep Wrangler | 4-door Sport S | $44,855 | $545 | % | Buy |
57 | 2023 Nissan Ariya | Ariya Engage 63 kWh | $45,105 | $493 | % | Lease |
58 | 2024 Cadillac CT4 | excluding V Premium Luxury | $41,565 | $492 | % | Buy |
59 | 2024 Porsche Taycan | $105,250 | $1,149 | % | Lease | |
60 | 2024 Audi Q5 e | 55 S line Premium Plus | $65,780 | $737 | % | Lease |
61 | 2023 Chevrolet Trailblazer | LT | $28,470 | $340 | % | Buy |
62 | 2023 Jeep Grand Cherokee | Laredo | $41,925 | $400 | % | Lease |
63 | 2024 Volvo S90 | B6 Plus | $59,495 | $628 | % | Lease |
64 | 2024 Chevrolet Equinox | LT | $31,765 | $322 | % | Lease |
65 | 2024 Audi Q8 e-tron Sportback | S line Premium | $79,480 | $805 | % | Lease |
66 | 2023 Chrysler Pacifica | Touring L | $53,985 | $492 | % | Lease |
67 | 2023 Jeep Grand Cherokee L | Laredo | $45,925 | $492 | % | Lease |
68 | 2023 Volvo C40 Recharge | Twin Core | $56,395 | $564 | % | Lease |
69 | 2024 Chevrolet Trailblazer | LT | $28,470 | $342 | % | Buy |
70 | 2023 GMC Sierra 1500 | Short Elevation | $59,070 | $608 | % | Lease |
71 | 2024 Jeep Grand Cherokee | Laredo | $46,675 | $540 | % | Lease |
72 | 2024 Audi A6 | 45 Premium | $59,195 | $724 | % | Buy |
73 | 2024 GMC Sierra 1500 | Elevation | $58,070 | $525 | % | Lease |
74 | 2024 Jeep Grand Cherokee L | Laredo | $43,925 | $462 | % | Lease |
75 | 2024 Audi Q4 e-tron | 40 Premium Plus | $55,695 | $524 | % | Lease |
Fuente: real car tips